Schwenktische ST 109 und ST 145
| Technische Daten | |||
| ST 109-DC | ST 145-DC | ||
| Verfahrweg | [deg] | ± 10 | ± 10 |
| Table size | [mm x mm] | 62 x 75 | 79 x 97 |
| Rotation center | [mm] | 53 | 114 |
| Rotation center deviation | [mm/deg] | 0.005 | 0.005 |
| Max. Geschwindigkeit | [deg/s] | 25 | 14 |
| Gewicht | [kg] | 0.6 | 0.8 |
| Abkürzungen | |
| Antrieb | |
| DC | DC-Motor |
| SM | Schrittmotor |
| PM | PiezoLEG |
| LM | Piezo Linear motor |
| EDLM | Eisenloser Dreh- stromlinearmotor |
| Meßwertaufnehmer | |
| R | Rotationsencoder |
| L | Linearencoder |
| W | Winkelmeßsystem |
| optionales Zubehör | |
| MM | Tischsteuerung in der Variante MiniMot |
| B | integrierte Bremsen |