Präzisionsdrehtisch DT 180
| Technische Daten DT 180-SM | ||
| Verfahrweg | [deg] | no limit |
| Genauigkeit | [deg] | 0.1 |
| Wiederholgenauigkeit | [deg] | 0.05 |
| Umkehrspiel | [deg] | 0.2 |
| Seitenschlag | [mm] | <0.02 |
| Exzentrität | [mm] | <0.02 |
| Max. Geschwindigkeit | [deg/s] | 90 |
| Max. Beschleunigung | [deg/s2] | 500 |
| Max. torque (motorabhängig) |
[Nm] | 1...10 |
| Zulässige zentrische Belastung | Fz [N] | 300 |
| Gewicht | [kg] | 6.2 |
| Abkürzungen | |
| Antrieb | |
| DC | DC-Motor |
| SM | Schrittmotor |
| PM | PiezoLEG |
| LM | Piezo Linear motor |
| EDLM | Eisenloser Dreh- stromlinearmotor |
| Meßwertaufnehmer | |
| R | Rotationsencoder |
| L | Linearencoder |
| W | Winkelmeßsystem |
| optionales Zubehör | |
| MM | Tischsteuerung in der Variante MiniMot |
| B | integrierte Bremse |