Präzisionsdrehtisch DT 170
| Technische Daten |
|||
| DT170-DC-R | DT170-DC-W | ||
| Verfahrweg | [deg] | no limit | no limit |
| Genauigkeit | [deg] | 0.05 | 0.005 |
| Wiederholgenauigkeit | [deg] | 0.01 | 0.001 |
| Umkehrspiel | [deg] | 0.1 | 0.001 |
| Surface run out | [µm] | <10 | <10 |
| Max. Geschwindigkeit | [deg/s] | 360 | 80 |
| Max. Beschleunigung | [deg/s2] | 1800 | 1800 |
| Max. torque | [Nm] | 3.5 | 3.5 |
| Zulässige zentrische Belastung | Fz [N] | 100 | 100 |
| Gewicht | [kg] | 4.8 | 4.8 |
| Abkürzungen | |
| Antrieb | |
| DC | DC-Motor |
| SM | Schrittmotor |
| PM | PiezoLEG |
| LM | Piezo Linear motor |
| EDLM | Eisenloser Dreh- stromlinearmotor |
| Meßwertaufnehmer | |
| R | Rotationsencoder |
| L | Linearencoder |
| W | Winkelmeßsystem |
| optionales Zubehör | |
| MM | Tischsteuerung in der Variante MiniMot |
| B | integrierte Bremse |