Präzisions-Drehtisch DT 65
| Technische Daten DT 65-LM | ||
| Verfahrweg | [deg] | no limit |
| Genauigkeit | [deg] | 0.015 |
| Wiederholgenauigkeit | [deg] | ≤ 0.003 |
| Surface run out | [µm] | 20 |
| Max. Geschwindigkeit * | [deg/s] | 360 |
| Max. Beschleunigung * | [deg/s2] | > 10 000 |
| Max. Drehmoment |
[Nm] | 0.25 |
| Zulässige zentrische Belastung | Fz [N] | 80 |
| Gewicht | [kg] | 0.35 |
* abhängig von Arbeitszyklus und Belastung
| Abkürzungen | |
| Antrieb | |
| DC | DC-Motor |
| SM | Schrittmotor |
| PM | PiezoLEG |
| LM | Piezo Linear motor |
| EDLM | Eisenloser Dreh- stromlinearmotor |
| Meßwertaufnehmer | |
| R | Rotationsencoder |
| L | Linearencoder |
| W | Winkelmeßsystem |
| optionales Zubehör | |
| MM | Tischsteuerung in der Variante MiniMot |
| B | integrierte Bremsen |