Präzisions-Drehtisch DT 58
| Technische Daten DT 58-DC | ||
| Verfahrweg | [deg] | no limit |
| Genauigkeit | [deg] | 0.05 |
| Wiederholgenauigkeit | [deg] | 0.003 |
| Umkehrspiel | [deg] | 0.02 |
| Surface run out | [µm] | 20 |
| Max. Geschwindigkeit | [deg/s] | 80 |
| Max. Beschleunigung | [deg/s2] | 360 |
| Max. torque | [Nm] | 5 |
| Zulässige zentrische Belastung | Fz [N] | 100 |
| Gewicht | [kg] | 1.4 |
| Abkürzungen | |
| Antrieb | |
| DC | DC-Motor |
| SM | Schrittmotor |
| PM | PiezoLEG |
| LM | Piezo Linear motor |
| EDLM | Eisenloser Dreh- stromlinearmotor |
| Meßwertaufnehmer | |
| R | Rotationsencoder |
| L | Linearencoder |
| W | Winkelmeßsystem |
| optionales Zubehör | |
| MM | Tischsteuerung in der Variante MiniMot |
| B | integrierte Bremsen |